Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | noize | myMYM | 45.061 | 9 |
2 | portela do monte | myMYM | 43.757 | 10 |
3 | tomawak | myMYM | 34.690 | 8 |
4 | dudu999 | myMYM | 26.856 | 5 |
5 | caramelos | PPG2 | 24.737 | 5 |
6 | bpr1 | myMYM | 10.141 | 2 |
7 | MagicStyle | 9.747 | 3 | |
8 | ALIBU69 | PPG | 4.559 | 1 |
9 | J.B ? | JC | 4.353 | 2 |
10 | Exorcist94 | SÓ | 3.037 | 1 |
11 | anbupiece | WAO | 2.679 | 1 |
12 | nc99 | WAO | 2.449 | 1 |
13 | Alex Vieira | PPG | 2.223 | 1 |
14 | 4D3P7 | 1.594 | 1 | |
15 | oksaz | PPG | 1.400 | 1 |
16 | carlos O BRAVO | O.B | 1.329 | 1 |
17 | Nirvortche | PPG2 | 1.315 | 1 |
18 | WWWXWWW | 1.252 | 1 | |
19 | slateres | 1.161 | 1 | |
20 | matka Patszy | 1.098 | 1 | |
21 | zodiac@ | Yeah! | 1.086 | 1 |
22 | irafas | Titan | 989 | 1 |
23 | MiniSoninha | 973 | 1 | |
24 | pydreetwo | 972 | 1 | |
25 | bkrubens | VeNoM | 963 | 1 |
26 | AlperenS | 961 | 1 | |
27 | adidasvaz10 | Titan | 950 | 1 |
28 | ntss | Titan | 944 | 1 |
29 | decrack | VeNoM | 944 | 1 |
30 | The Big bOss | WAO | 924 | 1 |
31 | TENORP | 905 | 1 | |
32 | DarkzinhoPPG | PPG | 901 | 1 |
33 | -SirMobil* | DEMON | 886 | 1 |
34 | moura908 | 881 | 1 | |
35 | Lukovics Adam | 875 | 1 | |
36 | 99mega99 | SÓ | 875 | 1 |
37 | IgorMorais12 | 866 | 1 | |
38 | 123digas. | 865 | 1 | |
39 | Monkey12 | 861 | 1 | |
40 | deniel15 | VeNoM | 859 | 1 |
41 | WorldScrasher | Yeah! | 847 | 1 |
42 | thebull | SÓ | 844 | 1 |
43 | miguellukas | PPG | 813 | 1 |
44 | MeGaTr0n. | Roxx! | 811 | 1 |
45 | BeRKaN07 | 807 | 1 | |
46 | krusher11 | 799 | 1 | |
47 | João Limão | 796 | 1 | |
48 | yuborg | 787 | 1 | |
49 | luiscasal95 | 761 | 1 | |
50 | PMRaposo | 736 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.