Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Act. | 294.146 | 294.146 | 5 | 46 |
2 | PP | 54.842 | 54.842 | 5 | 16 |
3 | NAct. | 30.127 | 30.127 | 5 | 9 |
4 | TW | 16.210 | 16.210 | 2 | 8 |
5 | «IDS» | 9.733 | 9.733 | 2 | 3 |
6 | EVO | 4.677 | 4.677 | 1 | 1 |
7 | L.G | 2.483 | 2.483 | 1 | 1 |
8 | *TK* | 2.290 | 2.290 | 2 | 2 |
9 | PTN | 2.000 | 2.000 | 5 | 3 |
10 | E.M | 1.921 | 1.921 | 3 | 2 |
11 | !VK! | 1.841 | 1.841 | 3 | 3 |
12 | K . W | 1.534 | 1.534 | 2 | 2 |
13 | +TDI+ | 1.456 | 1.456 | 2 | 1 |
14 | S.M.F | 1.108 | 1.108 | 3 | 1 |
15 | PFF | 1.002 | 1.002 | 1 | 1 |
16 | FuCk | 916 | 916 | 1 | 1 |
17 | Y.F. | 873 | 873 | 1 | 1 |
18 | TO | 832 | 832 | 2 | 2 |
19 | POL | 792 | 792 | 1 | 1 |
20 | VTM | 761 | 761 | 1 | 1 |
21 | ONU | 751 | 751 | 1 | 1 |
22 | *FS* | 719 | 719 | 1 | 1 |
23 | ### | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | PdM | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | PP 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | TeaM | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | F.M | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | H1N1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | BMetal | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | WaSn . | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.