#1621 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Philipp YE asdf 64.008 11
2 Reigadinha Act. 32.600 8
3 SPECIAL-Azevedo FTOXIC 31.006 9
4 armenios... PP 26.672 6
5 S3xy-G1rL 26.043 7
6 chipelo7 PP 25.771 5
7 vitorsilva7 FTOXIC 23.967 7
8 Masive atack Act. 23.538 6
9 Mini killer Act. 19.985 4
10 csao Act. 18.852 5
11 vitornuno FTOXIC 18.789 6
12 big jorge 10 PP 18.325 5
13 Iberian Hell lalala 18.298 4
14 ff199 Act. 17.692 6
15 rudd999 PP 14.375 4
16 HandsUpFavour 13.694 3
17 matrilou FTOXIC 12.602 4
18 lpking PP 11.850 4
19 dragorMaster PP 11.204 3
20 xoura 10.700 3
21 Kun-Aguero TOXIC 10.531 4
22 SuperBear. PP 7.976 3
23 tiago.fca PP 7.968 3
24 Drubal FTOXIC 6.538 2
25 xybanoy56 TOXIC2 6.105 2
26 Micha92 VINCI 4.972 1
27 vrjunior TOXIC 4.059 1
28 bronout TWU 3.702 1
29 svetac 3.688 1
30 The BrainPlay. bashh 3.642 1
31 Nani Guerreiro D.T.M 3.523 1
32 benrally TWU 3.468 1
33 Paulomoren TOXIC 3.295 1
34 Connecte |M| 3.046 1
35 hunter djam --?-- 2.912 1
36 bilaxdark FTOXIC 2.888 1
37 jujamagano VINCI 2.847 1
38 HUGOGUERREIRO D.T.M 2.823 1
39 Joo-Fipi PP 2.810 1
40 foot3 2.768 1
41 cartagenaleet TOXIC2 2.570 1
42 Perfidny? BC 2.569 1
43 joetsjoets FTOXIC 2.553 1
44 King battle TOXIC2 2.497 1
45 joao1514 TOXIC 2.492 1
46 tomitas TOXIC2 2.351 1
47 stabab HELP 2.333 1
48 manelmelo D.T.M 2.299 1
49 SPECIAL-Ruben Oliveira 2.289 1
50 babeceiro 2.282 1