Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.S | 133.873 | 196.665 | 9 | 47 |
2 | VIKING | 131.481 | 178.407 | 10 | 45 |
3 | Qk | 103.794 | 103.794 | 3 | 20 |
4 | H1N1 | 57.684 | 71.950 | 9 | 20 |
5 | |KNT| | 17.713 | 17.713 | 3 | 6 |
6 | Party | 12.196 | 12.196 | 1 | 3 |
7 | G.R.I | 8.272 | 8.272 | 5 | 2 |
8 | BB | 7.407 | 7.407 | 1 | 2 |
9 | Nakama | 3.419 | 3.419 | 1 | 1 |
10 | pl | 3.274 | 3.274 | 1 | 1 |
11 | 4E | 2.891 | 2.891 | 4 | 1 |
12 | L.A.C. | 2.750 | 2.750 | 2 | 0 |
13 | #Pr0=? | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | *DLT* | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | pr0.! | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 3BB | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | SA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.