Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | bejbl4 | Black | 27.478 | 7 |
2 | diogothefire | Black | 24.996 | 7 |
3 | Ri*.* | Black | 14.489 | 4 |
4 | pina07 | Black | 9.862 | 3 |
5 | BrunoFeio | Black | 7.230 | 2 |
6 | Respii | Black | 6.505 | 2 |
7 | reido reino renache | Black | 4.166 | 1 |
8 | faisca mor | Black2 | 3.721 | 1 |
9 | Q8-ArabS | ArabS | 3.549 | 1 |
10 | praveen13 | Black2 | 3.488 | 1 |
11 | bmw123 | Black2 | 3.426 | 1 |
12 | dj.maguinho | Black | 3.384 | 1 |
13 | Evan Rosier | 3.207 | 1 | |
14 | Jhon13 | Black2 | 3.044 | 1 |
15 | exxenq | Black | 2.992 | 1 |
16 | -PK.BR- | GoD | 2.918 | 1 |
17 | alexcs99 | Black2 | 2.852 | 1 |
18 | jfvv2 | Black2 | 2.804 | 1 |
19 | jonhywork | GoD | 2.678 | 1 |
20 | tás a topar | 2.556 | 1 | |
21 | california17 | 2.521 | 1 | |
22 | Nightmare-ArabS | ArabS | 2.481 | 1 |
23 | karate do | Black2 | 2.444 | 1 |
24 | coelhinho2 | Black2 | 2.431 | 1 |
25 | foot3 | GoD | 2.426 | 1 |
26 | Galo.Doido | Black2 | 2.418 | 1 |
27 | pmsp12 | Black2 | 2.412 | 1 |
28 | What Th3 FucK | 2.374 | 1 | |
29 | Arabs | ArabS | 2.369 | 1 |
30 | dteusebio | 2.322 | 1 | |
31 | Sabata7 | 2.279 | 1 | |
32 | zéé3 | 2.254 | 1 | |
33 | OfensivePlayer | 2.242 | 1 | |
34 | Lukas Neves | 2.232 | 1 | |
35 | marios12 | 2.205 | 1 | |
36 | rei do reino 1 | Black | 2.194 | 1 |
37 | R.P.R.C | 2.172 | 1 | |
38 | jffp113 | 2.172 | 1 | |
39 | talledine | 2.172 | 1 | |
40 | dannybest22 | 2.172 | 1 | |
41 | MrMilalim | 2.148 | 1 | |
42 | Indrominada | 2.148 | 1 | |
43 | doremifa | 2.148 | 1 | |
44 | tar.g | 2.127 | 1 | |
45 | =Simba= | 2.069 | 1 | |
46 | krityx | 2.069 | 1 | |
47 | Opfer Store | 2.015 | 1 | |
48 | pagero | GoD | 1.999 | 1 |
49 | hugo1991 | GoD | 1.802 | 1 |
50 | ToJaJestemHipHopDziffko | 1.767 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.