Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turk | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
2 | I~ | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
3 | PrO | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
4 | |P-A| | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
5 | SLB | 11.470 | 11.470 | 1 | 1 |
6 | RUS | 10.822 | 10.822 | 1 | 1 |
7 | FMI | 8.153 | 8.153 | 1 | 1 |
8 | AZ*Pro | 8.101 | 8.101 | 1 | 1 |
9 | D-L | 6.825 | 6.825 | 1 | 1 |
10 | MD | 6.427 | 6.427 | 1 | 1 |
11 | +VA- | 6.071 | 6.071 | 1 | 1 |
12 | _uzi_ | 5.797 | 5.797 | 1 | 1 |
13 | .... | 5.558 | 5.558 | 1 | 1 |
14 | Czech | 4.075 | 4.075 | 1 | 1 |
15 | vvvvvv | 3.584 | 3.584 | 1 | 1 |
16 | (; | 3.455 | 3.455 | 1 | 1 |
17 | US | 3.333 | 3.333 | 1 | 1 |
18 | Qiqi | 3.138 | 3.138 | 1 | 1 |
19 | cafr | 2.953 | 2.953 | 1 | 1 |
20 | MOS | 2.715 | 2.715 | 1 | 1 |
21 | SWAT | 2.603 | 2.603 | 1 | 1 |
22 | Peúgas | 2.546 | 2.546 | 1 | 1 |
23 | QW | 2.273 | 2.273 | 1 | 1 |
24 | POLSKA | 2.270 | 2.270 | 1 | 1 |
25 | ~JFF~ | 2.219 | 2.219 | 1 | 1 |
26 | vvvvv | 2.219 | 2.219 | 1 | 1 |
27 | -BR- | 2.126 | 2.126 | 1 | 1 |
28 | CZECH* | 2.125 | 2.125 | 1 | 1 |
29 | KANGAS | 2.096 | 2.096 | 1 | 1 |
30 | tribo | 2.089 | 2.089 | 1 | 1 |
31 | |P-A|² | 2.054 | 2.054 | 1 | 1 |
32 | #PrO? | 2.025 | 2.025 | 1 | 1 |
33 | TUGA | 2.015 | 2.015 | 1 | 1 |
34 | F2 | 2.013 | 2.013 | 1 | 1 |
35 | *F|F* | 1.980 | 1.980 | 1 | 1 |
36 | F1 | 1.845 | 1.845 | 1 | 1 |
37 | IRBI | 1.700 | 1.700 | 1 | 1 |
38 | REGGAE | 1.478 | 1.478 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.