Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | #PrO. | 58.724 | 58.724 | 3 | 13 |
2 | ARBS | 53.441 | 53.441 | 3 | 13 |
3 | PC | 47.747 | 47.747 | 3 | 11 |
4 | ELLADA | 34.970 | 34.970 | 3 | 9 |
5 | GOD | 33.878 | 33.878 | 3 | 8 |
6 | eQ | 32.889 | 32.889 | 3 | 8 |
7 | BoD | 28.071 | 28.071 | 2 | 8 |
8 | suport | 27.953 | 27.953 | 2 | 7 |
9 | quiet! | 24.347 | 24.347 | 2 | 6 |
10 | |EP| | 20.795 | 20.795 | 3 | 6 |
11 | KOC | 20.339 | 20.339 | 3 | 5 |
12 | arabs | 19.453 | 19.453 | 2 | 6 |
13 | Speed | 18.948 | 18.948 | 3 | 5 |
14 | |NN| | 18.690 | 18.690 | 2 | 6 |
15 | #B# | 18.223 | 18.223 | 3 | 5 |
16 | Mr.403 | 17.895 | 17.895 | 3 | 6 |
17 | -SON- | 15.584 | 15.584 | 1 | 4 |
18 | haha | 10.327 | 10.327 | 3 | 3 |
19 | sw | 9.025 | 9.025 | 3 | 3 |
20 | ReLaX | 8.264 | 8.264 | 2 | 3 |
21 | D.M. | 7.630 | 7.630 | 3 | 3 |
22 | Marvin | 7.268 | 7.268 | 3 | 2 |
23 | BERUBY | 6.737 | 6.737 | 2 | 2 |
24 | =SK= | 6.610 | 6.610 | 2 | 2 |
25 | QUIETA | 5.693 | 5.693 | 1 | 2 |
26 | Cl | 5.289 | 5.289 | 2 | 2 |
27 | HUNNIA | 5.096 | 5.096 | 2 | 2 |
28 | KCHL | 4.889 | 4.889 | 3 | 2 |
29 | Lamky | 4.769 | 4.769 | 3 | 2 |
30 | m.d | 3.123 | 3.123 | 1 | 1 |
31 | Zasial | 2.280 | 2.280 | 2 | 1 |
32 | DWE | 2.201 | 2.201 | 1 | 1 |
33 | PL* | 2.191 | 2.191 | 3 | 1 |
34 | ARBS. | 1.896 | 1.896 | 1 | 0 |
35 | :D | 52 | 52 | 2 | 1 |
36 | XtE | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | PG | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | NN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.