Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPP*PL | 46.013 | 46.013 | 3 | 11 |
2 | PO! | 36.497 | 36.497 | 3 | 9 |
3 | #B# | 30.271 | 30.271 | 3 | 9 |
4 | ReLaX | 29.304 | 29.304 | 3 | 8 |
5 | myMym | 25.163 | 25.163 | 3 | 7 |
6 | aaaa | 24.940 | 24.940 | 3 | 7 |
7 | =N.L= | 20.427 | 20.427 | 2 | 6 |
8 | =oNoob | 18.947 | 18.947 | 3 | 5 |
9 | Quiet! | 15.771 | 15.771 | 3 | 5 |
10 | O-G-T | 14.518 | 14.518 | 2 | 4 |
11 | |HP| | 11.689 | 11.689 | 3 | 4 |
12 | V!2 | 11.681 | 11.681 | 3 | 2 |
13 | $WAT | 10.304 | 10.304 | 1 | 3 |
14 | #G.I# | 8.663 | 8.663 | 2 | 3 |
15 | Rn | 8.111 | 8.111 | 3 | 3 |
16 | Al0n3! | 8.068 | 8.068 | 1 | 2 |
17 | iDP! | 7.943 | 7.943 | 3 | 3 |
18 | SMV | 7.233 | 7.233 | 3 | 3 |
19 | O.G.T | 6.986 | 6.986 | 2 | 2 |
20 | .... | 6.464 | 6.464 | 3 | 2 |
21 | SPAT | 5.973 | 5.973 | 2 | 2 |
22 | -WD- | 5.183 | 5.183 | 3 | 2 |
23 | B19 | 4.648 | 4.648 | 2 | 2 |
24 | ?Z? | 4.340 | 4.340 | 1 | 2 |
25 | C.A. | 4.327 | 4.327 | 2 | 1 |
26 | myMym² | 3.248 | 3.248 | 3 | 1 |
27 | WR | 2.859 | 2.859 | 2 | 1 |
28 | UPF | 2.294 | 2.294 | 1 | 1 |
29 | ND! | 2.183 | 2.183 | 1 | 1 |
30 | D-L | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
31 | V! | 2.148 | 2.148 | 2 | 0 |
32 | Guard | 2.008 | 2.008 | 1 | 1 |
33 | Jiru | 1.830 | 1.830 | 2 | 1 |
34 | LORDS | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | WgoH | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | PeW | 0 | 0 | 3 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.