Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOOBS! | 116.516 | 116.516 | 2 | 18 |
2 | CPM | 93.236 | 93.236 | 3 | 17 |
3 | NOB | 30.033 | 30.033 | 3 | 8 |
4 | SKAR | 23.289 | 23.289 | 3 | 7 |
5 | =LSD= | 10.776 | 10.776 | 2 | 2 |
6 | WCE | 7.288 | 7.288 | 2 | 3 |
7 | **VX** | 6.579 | 6.579 | 3 | 3 |
8 | Kutas! | 4.859 | 4.859 | 3 | 2 |
9 | TKG | 2.638 | 2.638 | 1 | 1 |
10 | AK99 | 2.241 | 2.241 | 2 | 1 |
11 | A.N. | 1.557 | 1.557 | 2 | 1 |
12 | FKL | 1.339 | 1.339 | 1 | 1 |
13 | NooB | 1.328 | 1.328 | 2 | 1 |
14 | F.E.L | 1.192 | 1.192 | 1 | 1 |
15 | FDP | 1.044 | 1.044 | 1 | 1 |
16 | IOSI K | 663 | 663 | 1 | 0 |
17 | STARK | 622 | 622 | 2 | 1 |
18 | FDP? | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | NeMa | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Russia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.