Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | uE~ | 161.200 | 161.200 | 5 | 31 |
2 | IW² | 89.836 | 89.836 | 5 | 20 |
3 | cry?! | 86.645 | 86.645 | 5 | 16 |
4 | EIT | 83.164 | 83.164 | 2 | 16 |
5 | NW | 79.372 | 79.372 | 5 | 14 |
6 | VAMPS | 57.297 | 57.297 | 5 | 10 |
7 | EFX | 52.523 | 52.523 | 5 | 12 |
8 | G?K | 50.799 | 50.799 | 5 | 12 |
9 | lot | 45.252 | 45.252 | 2 | 9 |
10 | pau nl | 42.658 | 42.658 | 2 | 10 |
11 | ETE | 40.674 | 40.674 | 4 | 12 |
12 | **KS** | 17.122 | 17.122 | 3 | 4 |
13 | IW | 17.094 | 17.094 | 5 | 4 |
14 | UNT | 12.793 | 12.793 | 5 | 5 |
15 | TITÃS | 6.434 | 6.434 | 5 | 3 |
16 | Pr0? | 5.122 | 5.122 | 5 | 2 |
17 | +DW- | 4.296 | 4.296 | 5 | 1 |
18 | |REV| | 2.637 | 2.637 | 2 | 1 |
19 | ~UN~ | 2.276 | 2.276 | 5 | 1 |
20 | S*K | 1.934 | 1.934 | 2 | 1 |
21 | EL | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | tw | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | HMetal | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | VKG | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | CbC | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | uQ | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | WWW | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Reset | 0 | 0 | 5 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.