Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | **LC** | 68.752 | 79.911 | 11 | 21 |
2 | HEROES | 59.526 | 84.787 | 13 | 25 |
3 | uQ | 46.556 | 46.556 | 5 | 12 |
4 | Ganza | 40.259 | 53.945 | 9 | 16 |
5 | RoA | 39.622 | 39.622 | 6 | 12 |
6 | HMetal | 35.486 | 35.486 | 5 | 11 |
7 | speaki | 31.704 | 31.704 | 4 | 10 |
8 | =KOH= | 29.515 | 31.856 | 8 | 9 |
9 | VqT! | 27.956 | 27.956 | 5 | 8 |
10 | x3! | 25.812 | 25.812 | 7 | 9 |
11 | **W** | 22.836 | 24.984 | 8 | 9 |
12 | NeW | 16.751 | 16.751 | 3 | 5 |
13 | a/d | 14.649 | 14.649 | 4 | 4 |
14 | Heisan | 10.064 | 10.064 | 1 | 3 |
15 | -BC- | 6.327 | 6.327 | 4 | 3 |
16 | HUNOK | 4.254 | 4.254 | 2 | 1 |
17 | P4F | 2.554 | 2.554 | 1 | 1 |
18 | Lama! | 2.358 | 2.358 | 2 | 1 |
19 | RAN | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
20 | abcde | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.